Tinplate adalah baja karbon rendah yang permukaan atas dan bawahnya disepuh dengan timah secara elektrolitik.
Size | Coil | Sheet |
---|---|---|
Ketebalan (mm) | 0.14 - 0.40 | 0.14 - 0.40 |
Lebar (mm) | 650 - 969 | 650 - 969 |
Panjang (mm) | - | 1100 max |
Berat (kg) | 10000 max | 2000 max |
Diameter Dalam (mm) | 420 / 508 | - |
Diameter Luar (mm) | 850 / 1829 | - |
Tinplate diproduksi dengan ketebalan lapisan yang sama atau berbeda pada sisi atas dan bawah pelat. Massa pelapisan timah diukur dalam gram timah per meter persegi dari permukaan pelat dan memiliki satuan lb/bb.
Type | Coating Number | Nominal Coating Weight | |
---|---|---|---|
g/m2 | lb/bb | ||
Equally Coated | #25 #50 #75 #100 50/25 75/25 | 2.8 / 2.8 5.6 / 5.6 8.4 / 8.4 11.2 / 11.2 5.6 / 2.8 8.4 / 2.8 | 0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 / 0.25 0.75 / 0.25 |
Differentially Coated | #75/50 #100/25 #100/50 #100/75 | 8.4 / 5.6 11.2 / 2.8 11.2 / 5.6 11.2 / 8.4 | 0.75 / 0.50 1.00 / 0.25 1.00 / 0.50 1.00 / 0.75 |
Type | Coating Number | Paralel Line Heavy Side | Edge Line Light Side |
---|---|---|---|
Differentially Coated | #50/25 #75/25 #75/50 #100/25 #100/50 #100/75 | 1/2 " Part 1" Part 1 " - 1/2 " Part 11/2" Part 11/2" - 1/2" Part 11/2" - 1" Part | A line is marked on the top side within 10 mm of and edge. |
Example of Marking | - | ![]() | ![]() |
Permukaan tinplate di-passivasi dengan perlakuan kimiawi, sehingga menstabilkan karakteristik permukaan dengan mengontrol pembentukan dan pertumbuhan oksida timah. Tipe perlakuan yang digunakan adalah CDC 311. Seluruh produk secara umum diproduksi dengan pelumas minyak yang diterapkan secara elektrostatik terhadap kedua permukaan.
Permukaan tinplate di-passivasi dengan perlakuan kimiawi, sehingga menstabilkan karakteristik permukaan dengan mengontrol pembentukan dan pertumbuhan oksida timah. Tipe perlakuan yang digunakan adalah CDC 311. Seluruh produk secara umum diproduksi dengan pelumas minyak yang diterapkan secara elektrostatik terhadap kedua permukaan.
Untuk melindungi penyusunan lembaran tinplate dan mengurangi kerusakan akibat gesekan selama proses berikutnya, tinplate dilapisi oleh minyak dioctyl sebacate (DOS). Karena sifat alami dari minyak tidak stabil dan bereaksi dengan lapisan timah, ketebalan lapisan minyak tidak dapat diverifikasi setelah periode penyimpanan.
Designation | Code | Oil Coating Aim Ranges (Both Sides) | Application |
---|---|---|---|
Normal DOS | D-1 D-2 D-3 D-4 | 2 - 3 mg/m2 2 - 5 mg/m2 3 - 5 mg/m2 3 - 7 mg/m2 | Printing Usage |
High DOS | D-5 D-6 D-7 D-8 D-9 | 4 - 6 mg/m2 7 - 10 mg/m2 7 - 12 mg/m2 13 - 17 mg/m2 14 - 20 mg/m2 | Plain Usage |